Medvědi — Zelenáči
Report
Výsledky
| Tým | bod | kucelk |
|---|---|---|
| Medvědi | - | 650 |
| Zelenáči | - | 600 |
Medvědi
| Hráč | plne | dorazka | kuželky | soupeř |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Vojta | 100 | 50 | 150 | - |
| František Pícha | 100 | 50 | 150 | - |
| Hráč 3 | 300 | 50 | 350 | - |
| Celkem | 500 | 150 | 650 | - |
Zelenáči
| Hráč | plne | dorazka | kuželky | soupeř |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Vykouk | 100 | 100 | 200 | - |
| Aleš Vykouk | 100 | 100 | 200 | - |
| Pepa Horálek | 100 | 100 | 200 | - |
| Celkem | 300 | 300 | 600 | - |
Podrobnosti
| Datum | Čas |
|---|---|
| 27. 1. 2022 | 18:36 |
Výsledky
| Tým | bod | kucelk |
|---|---|---|
| Medvědi | - | 650 |
| Zelenáči | - | 600 |
Medvědi
| Hráč | plne | dorazka | kuželky | soupeř |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Vojta | 100 | 50 | 150 | - |
| František Pícha | 100 | 50 | 150 | - |
| Hráč 3 | 300 | 50 | 350 | - |
| Celkem | 500 | 150 | 650 | - |
Zelenáči
| Hráč | plne | dorazka | kuželky | soupeř |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Vykouk | 100 | 100 | 200 | - |
| Aleš Vykouk | 100 | 100 | 200 | - |
| Pepa Horálek | 100 | 100 | 200 | - |
| Celkem | 300 | 300 | 600 | - |